JR³ÆÀþ¡¢Åìµþ¥á¥È¥í³ÆÀþ¡¢¿·½É¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤ËÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¡¦ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È¾ðÊó¤òȯ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿·½É¥¨¥ê¥¢¤ÎÄÂÂßÉÔÆ°»º¾ðÊó¤Ï¥¢¥¤¥ì¥ó¥È¿·½ÉŹ¤Ë¤ªÇ¤¤»²¼¤µ¤¤¡£
| ³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥ì¥ó¥È ¿·½ÉŹ | |
|---|---|
| ±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00 ¡Á 19:30 | |
| ÄêµÙÆü¡§Ç¯ÃæÌµµÙ | |
¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸ > ¸¡º÷·ë²Ì°ìÍ÷ > ʪ·ï¾ÜºÙ
½¼¼Â¤ÎÀßÈ÷¡ªÍá¼¼£Ô£ÖÉÕ¤¡ª
| ʪ·ï̾ | £Ã£È | ·úʪ¥¿¥¤¥× | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
|---|---|---|---|
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔʸµþ¶èÇò»³2 | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È |
| ÃÛǯ·î | 2008ǯ3·î | Áí³¬¿ô | 5³¬ |
| ±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ÅԱϰÅÄÀþÇò»³±Ø¤«¤éÅÌÊâ8ʬ Åìµþ¥á¥È¥íÆîËÌÀþÅìÂçÁ°±Ø¤«¤éÅÌÊâ9ʬ |
||
ÆÈΩÀöÌÌÂæ¡ª¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡ª¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡ªÂðÇۣ£ϣءª£Ã£Á£Ô£Ö¡ª£Â£ÔÊÌ¡ª
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | CH-202 | ||
|---|---|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | 1K/£Ë2.5¡¡ÍÎ7 | ÄÂÎÁ | 87,000±ß |
| ´ÉÍýÎÁ | 5000±ß | Éß¶â/Îé¶â | 2¥ö·î/2¥ö·î |
| ½þµÑ | - | Éß°ú | - |
| Êݾڶâ | - | ·ÀÌóǯ | 2 |
| ¹¹¿·ÎÁ | 1¥ö·î | ÀìÍÌÌÀÑ | 21.1m2 |
| ½êºß³¬ | 5 | ¸þ¤ | Åì |
| Æþµï²ÄǽͽÄêÆü | ¨Æþ | ¼è°ú·ÁÂÖ | ÇÞ²ð |
| ÎÁ¶â¡§¤½¤Î¾ | |||
¸õÊä¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¤ªÉô²°¾ðÊó¤ò°ì³ç¤ÇÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ç¤¤Þ¤¹
Íá¼¼£Ô£Ö