µÈ¾Í»û¡¦ÄÂÂß¡¦ÄÂÂß¾ðÊó´Û¥¢¥ë¥¢¡¼¥ëÅìµþµÈ¾Í»ûËÜŹ¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ªÃæ±ûÀþ¡¢°æ¤ÎƬÀþ¡¢µÈ¾Í»û¤òÃæ¿´¤ËÃϰèÌ©Ãå¤ÇÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î¤ªµÒÍͤΤªÉô²°Ãµ¤·¤òËèÆü¤ª¼êÅÁ¤¤
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥¢¡¼¥ëÅìµþ µÈ¾Í»ûËÜŹ |
|
|---|---|
| ±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00 ¡Á 19:00 | |
| ÄêµÙÆü¡§¿åÍË(1¡Á3·î̵µÙ) | |
¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸ > ¥í¥Õ¥ÈÉÕ¤¡¡ÄÂÂßʪ·ï
µÈ¾Í»û¼þÊÕ¤Î1R¡¦1K¡¦1DK¡¦1LDK¡¦2K¡¦2DK¡¦2LDK¡¦3K¡¦3DK¡¦3LDK°Ê¾å¤Î¥í¥Õ¥ÈÉդʪ·ïÆÃ½¸¡£¤ªÉô²°¤È¤ÏÊ̤Υ¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¸½ºß¤Ç¤â¿Íµ¤¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¿²¼¼»È¤¦¤â¤è¤·¡¢²ÙʪÃÖ¤¾ì¤Ë»È¤¦¤Î¤â¤è¤·¡¢»È¤¤Êý¤Ï¤ªµÒÍͼ¡Âè¤Ç¤¹¡£
¡¡
| ɽ¼¨½ç¤ò¸µ¤ËÌ᤹¡¡ |
|
 ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È  5753 |
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JRÃæ±ûÀþµÈ¾Í»û±Ø¤«¤éÅÌÊâ10ʬ µþ²¦°æ¤ÎƬÀþ°æ¤ÎƬ¸ø±à±Ø¤«¤éÅÌÊâ8ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | ÅìµþÅÔ»°Âë»Ô°æ¤ÎƬ£µÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 1999ǯ3·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 2³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È  00611 |
||||||||||||||||||||||||
|
¥è¡¼¥í¥Ô¥¢¥óÄ´¤Î¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê³°´Ñ¡ªÉ¬¸«¡ª³Ê°Â¤ÊåºÎï¤Ê¥¢¥Ñ¡¼¥È¡ª¥í¥Õ¥ÈÉդǤ¹¡ª
|
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | À¾Éð¿·½ÉÀþÅÄ̵±Ø¤«¤éÅÌÊâ4ʬ JRÃæ±ûÀþ²÷®µÈ¾Í»û±Ø¤«¤é¥Ð¥¹15ʬ ÅÌÊâ4ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | ÅìµþÅÔÀ¾Åìµþ»ÔÆîÄ®£´ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 1987ǯ10·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 2³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È  4502 |
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | µþ²¦°æ¤ÎƬÀþ»°ÂëÂæ±Ø¤«¤éÅÌÊâ4ʬ JRÃæ±ûÀþ²÷®µÈ¾Í»û±Ø¤«¤éÅÌÊâ22ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | ÅìµþÅÔ»°Âë»Ô°æ¤ÎƬ£±ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 1996ǯ2·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 2³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È  03285 |
||||||||||||||||||||||||
|
Éߣ°Î飰¤À¤¡¡Á¡ª²ÈĤâÂçÉý¥À¥¦¥ó¡ª¡ª½é´üÈñÍѤâ°Â¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª·ÀÌó¶â£±£²ËüÀڤꡪ
|
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JRÃæ±ûÀþ²÷®µÈ¾Í»û±Ø¤«¤éÅÌÊâ25ʬ À¾Éð¿·½ÉÀþÉð¢´Ø±Ø¤«¤éÅÌÊâ10ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è´ØÄ®Æî | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 1990ǯ9·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 2³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È  7199 |
||||||||||||||||||||||||
|
°æ¤ÎƬ£³ÃúÌܤ«¤é¿·ÃÛ£±£Ë¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯ÉÕ¤¤Î7.6Ä¡¡ª¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡ª£²³¬¤Ï¥í¥Õ¥ÈÉÕ¤¡ª
|
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JRÃæ±ûÀþ²÷®µÈ¾Í»û±Ø¤«¤éÅÌÊâ15ʬ µþ²¦°æ¤ÎƬÀþ°æ¤ÎƬ¸ø±à±Ø¤«¤éÅÌÊâ4ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | ÅìµþÅÔ»°Âë»Ô°æ¤ÎƬ£³ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 2012ǯ3·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 2³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È  08232 |
||||||||||||||||||||||||
|
µÈ¾Í»û±ØÅÌÊ⣷ʬ¤Î¥í¥Õ¥ÈÉդΤªÉô²°¤Ç¤¹¡ªÉ߶⡦Îé¶â£±¥ö·î¡ª¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÃÖ¾ì¤âÌ¥ÎϤΰì¤Ä¤Ç¤¹¡ª
|
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JRÃæ±ûÀþ²÷®µÈ¾Í»û±Ø¤«¤éÅÌÊâ7ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | ÅìµþÅÔÉð¢Ìî»ÔµÈ¾Í»ûÅìÄ® | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 1993ǯ3·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 2³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È  3453 |
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | µþ²¦°æ¤ÎƬÀþ»°ÂëÂæ±Ø¤«¤éÅÌÊâ6ʬ JRÃæ±ûÀþ²÷®µÈ¾Í»û±Ø¤«¤éÅÌÊâ18ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | ÅìµþÅÔ»°Âë»Ô°æ¤ÎƬ£²ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 1987ǯ4·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 2³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È  4592 |
||||||||||||||||||||||||
|
°æ¤ÎƬ¥¨¥ê¥¢¤«¤é¥í¥Õ¥ÈÉÕ¤¤Î£±£Ë¤Ç¤¹¡ª¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤âÉÕ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡ª
|
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JRÃæ±ûÀþµÈ¾Í»û±Ø¤«¤éÅÌÊâ13ʬ µþ²¦°æ¤ÎƬÀþ°æ¤ÎƬ¸ø±à±Ø¤«¤éÅÌÊâ10ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | ÅìµþÅÔ»°Âë»Ô°æ¤ÎƬ£µÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 2006ǯ10·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 2³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È  5753 |
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JRÃæ±ûÀþµÈ¾Í»û±Ø¤«¤éÅÌÊâ10ʬ µþ²¦°æ¤ÎƬÀþ°æ¤ÎƬ¸ø±à±Ø¤«¤éÅÌÊâ8ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | ÅìµþÅÔ»°Âë»Ô°æ¤ÎƬ£µÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 1999ǯ3·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 2³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
 ÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È  00518 |
||||||||||||||||||||||||
| |
±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JRÃæ±ûÀþ²÷®µÈ¾Í»û±Ø¤«¤éÅÌÊâ20ʬ |
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½»½ê | ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è´ØÄ®Æî£²ÃúÌÜ | |||||||||||||||||||||||
| ÃÛǯ·î | 1991ǯ5·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | ÌÚ¤ | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 2³¬ | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||

¸õÊä¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¤ªÉô²°¤Î»ñÎÁ¤ò°ì³çÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹