À¾¾®»³¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ìܹõ¶è¡¦ÂçÅĶ衦ÉÊÀî¶è¤ÎÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ê¤É¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó¤ò¤ªÃµ¤·¤Ê¤é¡¢¥¢¥Ñ¥Þ¥ó¥Ï¥¦¥¹À¾¾®»³Å¹¤Ë¤ªÇ¤¤»²¼¤µ¤¤¡£
| ¥¢¥Ñ¥Þ¥ó¥Ï¥¦¥¹ À¾¾®»³Å¹ | |
|---|---|
| ±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00 ¡Á 19:00 | |
| ÄêµÙÆü¡§¿åÍËÆü | |
¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸ > ¸¡º÷·ë²Ì°ìÍ÷ > ʪ·ï¾ÜºÙ
ÉÔÆ°Á°¤Ç¹¡¹45Ö¤Î2LDK!!¡¡Æî¸þ¤¤ÇÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¢ö¡¡3±Ø4ÀþÍøÍѲÄǽ¢ö
| ʪ·ï̾ | ÉÔÆ°Á°¡¡ÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó | ·úʪ¥¿¥¤¥× | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
|---|---|---|---|
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è±Á¸¶ | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È |
| ÃÛǯ·î | 1993ǯ6·î | Áí³¬¿ô | 4³¬ |
| ±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | ÅìµÞÌܹõÀþÉÔÆ°Á°±Ø¤«¤éÅÌÊâ7ʬ ÅìµÞÃÓ¾åÀþ¸Í±Û¶äºÂ±Ø¤«¤éÅÌÊâ7ʬ |
||
Æî¸þ¤¤ÇÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¢ö¡¡¹¡¹45Ö¤Î2LDK!!
| ʪ·ï¥³¡¼¥É | 203 | ||
|---|---|---|---|
| ´Ö¼è¤ê/´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | 2LDK/ÍÎ6¡¡ÏÂ6¡¡LDK9 | ÄÂÎÁ | 140,000±ß |
| ´ÉÍýÎÁ | 6000±ß | Éß¶â/Îé¶â | 2¥ö·î/2¥ö·î |
| ½þµÑ | - | Éß°ú | - |
| Êݾڶâ | - | ·ÀÌóǯ | 2 |
| ¹¹¿·ÎÁ | 1¥ö·î | ÀìÍÌÌÀÑ | 45m2 |
| ½êºß³¬ | 2 | ¸þ¤ | ÆîÅì |
| Æþµï²ÄǽͽÄêÆü | ¨Æþ | ¼è°ú·ÁÂÖ | ÇÞ²ð |
| ÎÁ¶â¡§¤½¤Î¾ | |||
¸õÊä¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¤ªÉô²°¾ðÊó¤ò°ì³ç¤ÇÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ç¤¤Þ¤¹