¾¾¹¾»Ô¤ÎÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¡¦¥¢¥Ñ¡¼¥È¾ðÊ󡢳رह¤Þ¤¤¤ë¡£
Îɤ¤½»¤Þ¤¤¡¢°Â¿´¤Î¤ªÉô²°Ãµ¤·¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Å纬Âç³Ø¾¾¹¾¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¼þÊÕ¤ÎÄÂÂßʪ·ï¿¿ô¡£
| Å纬Âç³ØÀµÌçÁ°¤Î¡¢³Ø±à¤¹¤Þ¤¤¤ë͸²ñ¼Ò | |
|---|---|
| ±Ä¶È»þ´Ö¡§09:30 ¡Á 17:30 | |
| ÄêµÙÆü¡§Ç¯Ëö¡¦Ç¯»Ï Ëß GW¡¡¡¡¡¡ | |
¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸ > ¸¡º÷·ë²Ì°ìÍ÷
¾¾¹¾»ÔÅ纬Âç³Ø¼þÊÕ¤ÎÄÂÂßʪ·ï¾ðÊó¡£2Ëü±ß¡Á3Ëü±ß¤Î¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÄÂÂßʪ·ï¡£
¡¡
³ºÅöʪ·ï3·ïÃæ 1·ï ¡Á 3·ïɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
| ±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JR»³±¢ËÜÀþ¾¾¹¾±Ø¤«¤éÅÌÊâ45ʬ |
|
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÃÛǯ·î | 1985ǯ4·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | Å´¹ü | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 3³¬ | |||||||||||||||||||||||
| ·úʪ¥¿¥¤¥× | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| ±Ø¤«¤é¤Î¸òÄÌ | JR»³±¢ËÜÀþ¾¾¹¾±Ø¤«¤éÅÌÊâ45ʬ |
|
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÃÛǯ·î | 1985ǯ4·î | |||||||||||||||||||||||
| ¹½Â¤ | Å´¹ü | |||||||||||||||||||||||
| Áí³¬¿ô | 3³¬ | |||||||||||||||||||||||
| ·úʪ¥¿¥¤¥× | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
¡¡
¸õÊä¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¤ªÉô²°¤Î»ñÎÁ¤ò°ì³çÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹

¡¡